【特殊】/龙珠 3 342 336 龙珠守护神 0 500 0 0 0 0 0
【特殊】/逆天图腾 3 320 323 低调图腾『血蓝』 0 307 1 0 0 1 2000
【特殊】/逆天灵兽 3 317 323 战神灵兽『免费』 0 307 1 0 0 1 2000
【特殊】/逆天瑰宝 3 323 326 黯然失色『免费』 0 307 1 0 0 1 2000
【特殊】/血色鬼眼 3 308 340 沙漠之鹰〤斩↘吸血+毒素↙ 0 67 0 0 0 0 0
【特殊】/伏虎神殿 3 320 333 伏虎神殿『副本』 0 503 1 0 0 1 2000
【特殊】/血腥魔殿 3 320 327 血腥魔殿『副本』 0 502 1 0 0 1 2000
【地图】/11仙逆之梦 3 311 338 三界噩梦『终极』 0 500 1 0 0 1 2000
【地图】/10永生之门 3 315 334 狂暴麒麟『巅峰』 0 501 1 0 0 1 2000
【地图】/09破天传说 3 320 320 三界轮回『危险』 0 74 0 0 0 0 2000
【地图】/07噬魂森林 3 324 320 摇头狂嗨『很难』 0 74 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/元素使者 3 320 337 灵魂契约『元素』 0 18 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/星级锻造 3 323 331 天宫之锤『升星』 0 15 0 0 0 0 2000
【活动】/加官晋爵 3 323 340 加官晋爵『转生』 0 303 1 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/装备合成 3 323 323 锻造真人『装备』 0 303 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/装备回收 3 326 340 装备回收元宝经验 0 75 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/金牌世家 3 329 340 金牌世家『寻宝』 0 301 1 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/金牌会员 3 332 340 金牌使者『贵族』 0 307 0 0 0 0 2000
【活动】/冲级奖励 3 334 328 冲级奖励『火爆』 0 511 0 0 0 0 2000
【活动】/仙逆劫阵 3 334 340 魂牵梦绕『元宝』 0 84 1 0 0 0 2000
【活动】/生死决斗 3 323 336 生死决斗『单挑』 0 15 1 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/人民币换元宝 3 344 315 人民币兑换『元宝』 0 81 1 0 0 0 2000
【活动】/追杀大师 3 350 327 全服追杀『投毒』 0 305 1 0 0 0 2000
【活动】/杀手工会 3 352 327 杀手工会『通缉』 0 80 1 0 0 0 2000
【活动】/武林至尊 3 341 320 武林至尊『至尊』 0 79 0 0 0 0 2000
【活动】/酒馆血案 3 343 320 酒馆血案『强奸』 0 307 0 0 0 0 2000
【活动】/行会争霸 3 344 322 行会争霸『荣誉』 0 303 0 0 0 0 2000
;【活动】/模拟攻城 3 347 323 模拟攻城『奖励』 0 304 1 0 0 0 2000
【活动】/经验派对 3 353 337 <$STR(A212)> 0 303 0 0 0 1 2000
【活动】/元宝派对 3 359 343 <$STR(A217)> 0 307 0 0 0 1 2000
芝麻论坛制作/泡点修炼 3 330 330 泡点修炼『免费』 0 509 1 0 0 0 0
芝麻论坛制作/城主领奖台 3 346 326 城主领奖台『沙巴克』 0 35 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/攻城指挥 3 344 324 攻城指挥『偷袭』 0 27 0 0 0 0 2000
芝麻论坛制作/举报加速 3 347 319 反挂精英『举报』 0 15 0 0 0 1 2000
芝麻论坛制作/行会竞价 3 356 330 天下第一行会『收人』 0 45 0 0 0 0 2000
玩家调查 3 364 337 玩家调查 0 19 0 0 0 0 0
天下第一/战士 3 352 319 天下第一战士 0 35 0 0 0 1 2000
天下第一/法师 3 354 321 天下第一法师 0 37 0 0 0 1 2000
天下第一/道士 3 356 323 天下第一道士 0 39 0 0 0 1 2000
芝麻论坛制作/红娘 3 320 341 婚庆红娘 0 505 0 0 0 1 0
传送员/盟重传送员 3 339 332 传送神石『土城』 0 70 0 0 0 1 2000
沙巴克/屠夫 3 659 301 屠夫 0 1 1 0 0 1 2000
沙巴克/小贩 3 663 304 小贩 0 3 1 0 0 1 2000
盟重省/网络文明 3 297 302 网络文明宣传员 0 5 0 0 0 1 2000
盟重省/仓库 0145 9 12 仓库保管员 0 12 0 0 0 1 2000
盟重省/悦来客栈 3 305 373 悦来客栈老板 0 12 0 0 0 1 2000
盟重省/张家布衣 0149 23 20 张家布衣老板 0 7 0 0 0 1 2000
盟重省/手套店 0149 11 18 手套店老板 0 4 0 0 0 1 2000
盟重省/老张头盔店 0149 8 5 老张头盔店 0 5 0 0 0 1 2000
盟重省/铁匠铺 0159 5 9 铁匠铺老板 0 0 0 0 0 1 2000
盟重省/罗家铺子 0160 5 8 罗家铺子老板 0 1 0 0 0 1 2000
盟重省/戒指店 0158 11 16 戒指店老板 0 5 0 0 0 1 2000
盟重省/手镯店 0158 16 11 手镯店老板 0 6 0 0 0 1 2000
盟重省/项链店 0158 4 21 项链店老板 0 4 0 0 0 1 2000
盟重省/流浪汉 3 346 334 流浪汉 0 3 0 0 0 1 2000
盟重省/药店 3 361 335 药店老板 0 1 0 0 0 1 2000
盟重省/书店 0161 11 16 技能教师 0 2 0 0 0 1 2000
元宝充值使者 3 354 325 元宝充值使者 0 12 0 0 0 0 0
最新/远古祭坛 3 329 320 远古废墟[终极] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/急冻大地 3 326 320 急冻大地[仙级] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/邪恶山庄 3 322 320 邪恶腥风[神级] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/锻造 3 317 320 星级锻造 0 29 0 0 0 1 2000
最新/诅咒巫婆 3 340 325 诅咒特使[恶搞] 3 27 20 0 0 1 2000
最新/虚夜 3 331 320 虚夜神殿[高级] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/帝皇 3 334 320 帝皇陵墓[高级] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/仙金 3 337 320 仙金庭院[高级] 0 300 0 0 0 1 2000
最新/高级 3 336 340 高级打宝 0 26 0 0 0 1 2000
最新/新手 3 340 340 初级打宝 0 30 0 0 0 1 2000
最新/中级 3 338 340 中级打宝
传奇版本论坛
传奇版本基地
红鹰gm论坛
gm基地
gm论坛
传奇版本库
斗战神轻变传奇
传奇服务端下载
传奇私服版本
传奇版本下载